EF10150 - 2008 1040 State Electronic Filing Spreadsheet | State | Service Center | Last Date to EFile | Phone Number | Filing Methods | ERO Application Requirements | State Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Austin | 10/20/2009 | 334-353-9497 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.ador.state.al.us |
| Arizona | Fresno | 10/20/2009 | 800-352-4090 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.revenue.state.az.us |
| Arkansas | Austin | 10/20/2009 | 501-682-7070 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.arkansas.gov |
| California | Fresno | 10/20/2009 | 916-845-0353 | Direct | 1 | http://www.ftb.ca.gov |
| Colorado | Austin | 10/20/2009 | 303-866-3889 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.colorado.gov |
| Connecticut | Andover | 10/20/2009 | 860-297-4713 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.ct.gov |
| Delaware | Andover | 10/20/2009 | 302-577-8170 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.delaware.gov |
| District of Columbia | Andover | 10/20/2009 | 202-442-6392 | Piggyback or State Only | 1 | http://brc.dc.gov |
| Georgia | Philadelphia | 10/20/2009 | 404-417-6644 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.etax.dor.ga.gov |
| Hawaii | Fresno | 10/20/2009 | 808-587-1740 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.state.hi.us |
| Idaho | Fresno | 10/20/2009 | 208-334-7822 | Piggyback or State Only | 1, 4 | http://tax.idaho.gov |
| Illinois | Kansas | 10/20/2009 | 217-524-4767 | Direct | 1 | http://www.revenue.state.il.us |
| Indiana | Kansas | 10/20/2009 | 317-615-2536 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.in.gov |
| Iowa | Austin | 10/20/2009 | 800-367-3388 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.state.ia.us |
| Kansas | Kansas | 10/20/2009 | 800-525-3901 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.ksrevenue.org |
| Kentucky | Philadelphia | 10/20/2009 | 502-564-5370 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.revenue.ky.gov |
| Louisiana | Austin | 10/20/2009 | 225-219-2488 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.revenue.louisiana.gov |
| Maine | Andover | 10/20/2009 | 207-624-9730 | Direct | 1 | http://www.maine.gov |
| Maryland | Andover | 10/20/2009 | 800-638-2937 | Piggyback or State Only | 1 | http://taxpros.marylandtaxes.com |
| Massachusetts | Andover | 10/20/2009 | 617-887-5174 | Direct | 1 | http://www.mass.gov |
| Michigan | Kansas | 10/20/2009 | 517-636-4450 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.michigan.gov |
| Minnesota | Kansas | 10/20/2009 | 651-556-4818 | Direct | 1 | http://www.taxes.state.mn.us |
| Mississippi | Austin | 10/20/2009 | 601-923-7055 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.mstc.state.ms.us |
| Missouri | Kansas | 10/20/2009 | 573-522-4300 | Piggyback or State Only | 1 | http://dor.mo.gov |
| Montana | Fresno | 10/20/2009 | 406-444-6900 | Piggyback or State Only | 1 | http://mt.gov |
| Nebraska | Austin | 10/20/2009 | 800-433-8631 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.revenue.state.ne.us |
| New Jersey | Andover | 10/20/2009 | 609-633-1132 | Piggyback or State Only | 3 | http://www.state.nj.us |
| New Mexico | Austin | 10/20/2009 | 505-476-1708 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.tax.state.nm.us |
| New York | Andover | 10/20/2009 | 518-457-4064 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.tax.state.ny.us |
| North Carolina | Philadeophia | 10/20/2009 | 919-733-3117 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.dor.state.nc.us |
| North Dakota | Austin | 10/20/2009 | 701-328-3102 | Piggyback or State Only | 3 | http://www.nd.gov |
| Ohio | Kansas | 10/20/2009 | 614-466-0197 | Piggyback or State Only | 1 | http://tax.ohio.gov |
| Oklahoma | Austin | 10/20/2009 | 405-521-3124 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.oktax.state.ok.us |
| Oregon | Fresno | 10/20/2009 | 503-945-8415 | Piggyback or State Only | 1 | http://egov.oregon.gov |
| Pennsylvania | Andover | 10/20/2009 | 888-728-2937 | Piggyback or State Only | 2 | http://www.doreservices.state.pa.us |
| Rhode Island | Andover | 10/18/2009 | 401-222-1040 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.tax.state.ri.us |
| South Carolina | Philadelphia | 10/20/2009 | 803-898-5541 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.sctax.org |
| Utah | Fresno | 10/20/2009 | 801-297-7575 | Piggyback or State Only | 2 | http://tax.utah.gov |
| Vermont | Andover | 10/20/2009 | 802-828-3055 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.state.vt.us |
| Virginia | Andover | 10/20/2009 | 804-367-0240 | Piggyback or State Only | 1 | http://www.tax.virginia.gov |
| West Virginia | Kansas | 10/20/2009 | 304-558-8655 | Piggyback or State Only | 2 | http://www.wv.gov |
| Wisconsin | Kansas | 10/20/2009 | 608-261-4906 | Piggyback or State Only | 2 | http://www.dor.state.wi.us |
ERO Application Legend:
| State | Accept Non-Resident Returns | Accept Part-Year Residents | Accept Credit to Other State | Accept Foreign Address | Accept Decedent Returns | Direct Deposit | Credit Card | Electronic Funds Withdrawal | 1040 Mandate | Business Mandate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Deleware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| District of Columbia | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Hawaii | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Idaho | Yes | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Illinois | Yes | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Indiana | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | No | No |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | No | No |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Kentucky | No | No | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Louisiana | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| New York | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Limited | No | No | No |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Oklahoma | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Rhode Island | Yes | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Virginia | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Wisconsin | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
